Østlandsmesterskapet 2018 Einafjorden 29.03.2018
Barn
Plass St.nr: Navn Adresse Klubb Vekt i gr.
1 629 Leander Sveen 2825  GJØVIK 345,00
2 981 Sofie Grefsrud Pettersen 2843  EINA 290,00
3 640 Sigurd Johansen 2843  EINA 240,00
4 994 Tiril Korsen 2843  EINA 185,00
5 625 Julie Dybdahl 2843  EINA 145,00
6 391 Ida Haugstulen 2834  RAUFOSS 135,00
7 942 Mille Dybdahl 2843  EINA 125,00
8 963 Martine Bekken-Skyberg 2822  BYBRUA Gjøvik og Toten SFK 115,00
9 986 Madeleine Amlien 2843  EINA 105,00
10 993 Emil Korsen 2843  EINA 95,00
11 851 Karin Aurora Linnerud Jensen 2843  EINA 90,00
12 947 Iselin Sørum Rognstad 2817  GJØVIK 80,00
13 661 Anna Strandbakken 2843  EINA 0,00
13 830 Alfred Perrersbakken 2843  EINA 0,00
13 829 Mattea Hundstad 2843  EINA 0,00
13 828 Leander Bakke 2847  KOLBU 0,00
13 950 Katrine Bergli Aasen 2838  SNERTINGDAL 0,00
13 824 Magnus Nilsen 2833  RAUFOSS 0,00
13 646 Ingvild Ødegårdstuen 0464  OSLO 0,00
13 644 Even Ødegårdstuen 0464  OSLO 0,00
13 949 Linnea Sorum Syversen 2817  GJØVIK 0,00
13 805 Simen Hagen Korslien 2843  EINA 0,00
13 948 Nora Sørum Syversen 2817  GJØVIK 0,00
13 804 Theodor Hagen Korslien 2843  EINA 0,00
13 392 Eline Haugstulen 2834  RAUFOSS 0,00
13 1012 Karoline Røgsheim 2800  GJØVIK 0,00
13 643 Agnar Stensrud 2835  RAUFOSS 0,00
13 1007 Julian Arias-Dyste 2843  EINA 0,00
13 651 Emilie Bakke 2019  SKEDSMOKORSET 0,00
13 641 Ida Lucie Stensrud 2835  RAUFOSS 0,00
13 650 Helene Bakke 2019  SKEDSMOKORSET 0,00
13 995 Peder Overn Løken 2843  EINA 0,00
13 1014 Sondre Røgsheim 2800  GJØVIK 0,00
13 642 Johannes Stensrud 2835  RAUFOSS 0,00
13 831 Emma Sølsnes-Halle 2843  EINA 0,00
1 950,00
Damer
Plass St.nr: Navn Adresse Klubb Vekt i gr.
1 630 Heidi Sveen 2825  GJØVIK 1 495,00
2 399 Tonje Hauger 1807  ASKIM SFK Acerina 1 150,00
3 958 Hilde Kreppen 1860  TRØGSTAD Trøgstad JFF 1 120,00
4 962 Vivian Pettersen 1866  BÅSTAD Trøgstad JFF 920,00
5 660 Else Skjennem 1866  BÅSTAD Båstad JFF 795,00
6 382 Ida Omdahl 2840  REINSVOLL fishing team 700,00
7 368 Hege Lystad 2750  GRAN 575,00
8 956 Kristine Strande 2843  EINA 510,00
9 370 Tove Johnsen Nygårdseter 2208  KONGSVINGER SFK Raufjøringen 510,00
10 966 Margrethe Rønold 2750  GRAN Gran JFF 370,00
11 997 Kristiri Haugstulen 2834  RAUFOSS 325,00
12 971 Lise Nybråten 2847  KOLBU 190,00
13 979 Elisabeth Hoelsveen 2843  EINA Eina Sk.lag 120,00
14 826 Lene Haraldsen 2833  RAUFOSS 0,00
14 647 Toril Ødegårdstuen 0464  OSLO 0,00
14 662 Nina Strandbakken 2843  EINA 0,00
14 262 Anne-Marit Ulsrud 2848  SKREIA 0,00
14 648 Inger Langeggen 0464  OSLO 0,00
8 780,00
Herrer
Plass St.nr: Navn Adresse Klubb Vekt i gr.
1 628 Terje Tørmoen 1929  AULI Eidsvoll Skog JFF 4 310,00
2 941 Rune Haugen 2335  STANGE Stange JFF 3 520,00
3 848 Jonas Tåsås 2843  EINA Gjøvik og Toten SFK 3 275,00
4 946 Kenneth Ottosen 2847  KOLBU Gjøvik og Toten SFK 2 650,00
5 852 Svein Kristiansen 2422  NYBERGSUND Trysil SFK 2 560,00
6 944 Thomas Ødegård 2843  EINA Gjøvik og Toten SFK 2 460,00
7 857 Frank Hønsen 1476  RASTA Nannestad JFF 2 190,00
8 980 Audun Furuseth 2074  EIDSVOLL VERK Eidsvoll Skog JFF 2 170,00
9 658 Magnus Andersson 2843  EINA Gjøvik og Toten SFK 2 035,00
10 397 Andreas Moen 2750  GRAN Gran JFF 2 025,00
11 856 Jim Bekken 1064  OSLO Raufjøringen 2 020,00
12 987 Erik Olstad 2847  KOLBU Toten Jeger og Fiske 1 755,00
13 988 Marius Hassve 2450  RENA Evenstad JFF 1 410,00
14 991 Anders Furuseth Hansen 2216  ROVERUD Evenstad JFF 1 380,00
15 954 Lars Rypaas 3320  VESTFOSSEN EIKERN FVF 1 350,00
16 657 Aasmund Sæther 2847  KOLBU Gjøvik og Toten SFK 1 325,00
17 649 Vegard Tønsberg 2019  SKEDSMOKORSET 1 215,00
18 666 Gudmund Aksel Grinaker 2750  GRAN 1 195,00
19 398 Terje Haugom 2849  KAPP Gjøvik og Toten SFK 1 165,00
20 952 Per Johannessen 3330  SKOTSELV Østsiden JFF 1 165,00
21 653 Niklas Strengelsrud 1807  ASKIM SFK Acerina 1 130,00
22 733 Magnus Sangnes 2847  KOLBU Gjøvik og Toten SFK 1 095,00
23 369 Dag Even Nygårdseter 2208  KONGSVINGER SFK Raufjøringen 990,00
24 973 Bjørn Hoelsveen 2843  EINA Eina Sk.lag 935,00
25 622 Marius Hagen 2335  STANGE Hamar FF 850,00
26 968 Øyvind Strand 2750  GRAN Gran JFF 845,00
27 626 Per Erik Hellerud 2090  HURDAL Eidsvoll Skog JFF 820,00
28 945 Magne Olav Sveen 2880  NORD-TORPA Gjøvik og Toten SFK 740,00
29 846 Håkon Tåsås 2843  EINA Gjøvik og Toten SFK 685,00
30 832 Rolf Erik Halle 2843  EINA 615,00
31 656 Geir Lynnebakken 2750  GRAN Gran JFF 565,00
32 818 Morten Kjensrud 2840  REINSVOLL Slappfisken 525,00
33 400 Rune Busten 2720  GRINDVOLL Gran JFF 475,00
34 812 Lars Ove W. Berge 2847  KOLBU KK 365,00
35 627 Harald Gjeitøy 0573  OSLO Gjeita 250,00
36 860 Erik Tjernsmo 2080  EIDSVOLL Eidsvoll Skog JFF 245,00
37 528 Martin Johansen 2834  RAUFOSS 155,00
38 992 Håkon Andresen 2450  RENA Evenstad JFF 95,00
39 600 Stein Nordsveen 0956  OSLO 95,00
40 943 Bjørnar Olsen 2335  STANGE Storhamar Supporter Union 75,00
41 957 Eirik Strande 2843  EINA Gjøvik og Toten SFK 0,00
41 982 Tore Pettersen 2843  EINA 0,00
41 632 Tom Erik Dahl 2825  GJØVIK 0,00
41 595 Aanund Nordbo 2830  RAUFOSS 0,00
41 1013 Helge Ede 1481  HAGAN 0,00
41 599 Eirik Brun 2843  EINA 0,00
41 853 Jøran Faråsengen 2849  KAPP 0,00
41 637 Tore Jutulrud 2843  EINA 0,00
41 529 Anders Dybdahl 2843  EINA 0,00
41 845 Terje Spjelkavik 2816  GJØVIK 0,00
41 965 Bjørn Strand 2750  GRAN Gran JFF 0,00
41 825 Morten Haraldsen 2833  RAUFOSS 0,00
41 635 Øyvind Barkhaid 2849  KAPP 0,00
41 985 Asgeir Amlien 2843  EINA 0,00
41 970 Terje Aurland 2830  RAUFOSS 0,00
41 1010 Asle Risholt 4838  ARENDAL 0,00
41 854 Johan Pedersen 2849  KAPP 0,00
41 663 Rune Gravdahl 2835  RAUFOSS V. Toten J&FF 0,00
41 858 Arild Eskildsen 1063  OSLO SFK Acerina 0,00
41 969 Svein Bekken 2822  BYBRUA Gjøvik og Toten SFK 0,00
41 1008 Olav Kvello 0594  OSLO 0,00
41 819 Vegar Løkken 2843  EINA 0,00
52 725,00
Junior
Plass St.nr: Navn Adresse Klubb Vekt i gr.
1 634 Nina Dahl 2825  GJØVIK 605,00
2 978 Mathias Hoelsveen 2843  EINA 375,00
3 638 Eirik Lindmoen 2830  RAUFOSS 285,00
4 636 Markus Jutulrud 2843  EINA 235,00
5 813 Andreas Berge 2847  KOLBU KK 210,00
6 977 Malin Hoelsveen 2843  EINA 160,00
7 816 Patrikk Kjensrud 2840  REINSVOLL Slappfisken 105,00
8 286 Emil Ulsrud 2848  SKREIA Villtotningen 0,00
8 964 Sebastian Bekken-Skyberg    Gjøvik og Toten SFK 0,00
8 976 Jonas Hoelsveen 2843  EINA 0,00
8 827 Tuva Bakke 2847  KOLBU 0,00
8 594 Theo Magnusson 0358  OSLO Bislet Gangsters 0,00
1 975,00
Veteran damer
Plass St.nr: Navn Adresse Klubb Vekt i gr.
1 326 Solveig Ringstad 3041  DRAMMEN Drammen Sp.F. 3 125,00
2 849 Berit Skaarud 0571  OSLO 1 745,00
3 972 Kari Tyskerud 1920  SØRUMSAND 1 730,00
4 990 Anna Lindgren 2330  VALLSET Romedal og Vallset JFF 475,00
5 961 Kjerstin L Granlund 2208  KONGSVINGER Raufjøringen 280,00
6 1003 Mona Magnusson 0358  OSLO Bislet Gangsters 0,00
6 670 May Agnethe Østby 2840  REINSVOLL Gjøvik og Toten SFK 0,00
6 621 Ann Louise Karlsson 2843  EINA Eina Veteran 0,00
6 815 Hilda Tønsberg 1283  OSLO 0,00
0,00
Veteran herrer
Plass St.nr: Navn Adresse Klubb Vekt i gr.
1 847 Trond Tåsås 2843  EINA Gjøvik og Toten SFK 3 420,00
2 371 Per Arne Skaarud 0571  OSLO 1 800,00
3 385 Jan Ovnerud 3520  JEVNAKER Jevnaker JFF 1 585,00
4 652 Bjørn Skogseth 2150  ÅRNES Nannestad JFF 1 395,00
5 955 Leif Anders Strande 2843  EINA 1 205,00
6 975 Svein Tyskerud 1920  SØRUMSAND 1 070,00
7 328 Odd Ringstad 3041  DRAMMEN Drammen Sp.F. 1 025,00
8 659 Reidar Moen 2080  EIDSVOLL Eidsvoll Skog JFF 885,00
9 210 Tore Hjalmar Dahl 2825  GJØVIK 830,00
10 998 Arild Nordby 2843  EINA Tingelstad 815,00
11 984 Terje Ranheim 2073  BØN Eidsvoll JFF 775,00
12 327 Jan Espelid 2070  RÅHOLT Eidsvoll Skog JFF 765,00
13 974 Harald Hovde 0968  OSLO Oslo Sportsfiskere 725,00
14 859 Knut Gullbekk 1353  BÆRUMS VERK Bærum Sportsfiskere 685,00
15 665 Knut Bjørklund 1930  AURSKOG 605,00
16 960 Idar Granlund 2208  KONGSVINGER Raufjøringen 600,00
17 989 Jon Lindgren 2830  RAUFOSS Romedal og Vallset 475,00
18 654 Eivind Holt 3748  SILJAN Siljan JFF 400,00
19 855 Kjell Kolstad 1472  FJELLHAMAR Oslo Sportsfiskere 330,00
20 664 Knut Vadholm 0283  OSLO Oslo Sportsfiskere 320,00
21 983 Helge Millerud 2847  KOLBU Toten Jeger og Fiske 280,00
22 1005 Ola Tollefsrud 2830  RAUFOSS Slappfisken 190,00
23 381 Halvor Bekken 3520  JEVNAKER Jevnaker JFF 180,00
24 1006 Magne Hoffshagen 1088  OSLO 125,00
25 734 Kjell Hammershaug 1358  JAR Bærum Sportsfiske 125,00
26 850 Per Bøe 2818  GJØVIK Gjøvik og Toten SFK 85,00
27 1011 Per Magnar Holthe 2830  RAUFOSS 0,00
27 386 Jonny Omdahl 2840  REINSVOLL fishing team 0,00
27 655 Arne Holt 3748  SILJAN Siljan JFF 0,00
27 953 Svein Kristensen 3330  SKOTSELV Østsiden JFF 0,00
27 645 Roy Vollengen 2843  EINA 0,00
27 814 Arild Tønsberg 1283  OSLO 0,00
27 951 Per Furuseth 2830  RAUFOSS Gjøvik og Toten SFK 0,00
27 631 Håkon Aaslund 2090  HURDAL Hurdal JF 0,00
27 1009 Egil Risholt 4838  ARENDAL 0,00
27 633 Bjarne Fremstad 2846  BØVERBRU 0,00
27 384 John Terje Granli 2843  EINA 0,00
27 735 Svein Nybakke 2843  EINA Eina Veteran 0,00
27 967 Jens Kåre Skovseth 2080  EIDSVOLL Eidsvoll Skog JFF 0,00
27 823 Bjørner Johansen 2835  RAUFOSS 0,00
20 695,00