Ljøstadvann 8.februar 2020
Herre
Plass Navn Vekt
1 Jan Petter Dalen 11 910
2 Lars Magnus Bjørnstad 11 140
3 Remi Dahl 10 800
4 Terje Lindgren 10 320
5 Tor Ivar Bjørnstad 6 900
6 Jonny Helgesen 6 300
7 Hans Egil Hansen 5 840
8 Øyvind Sivertsen 5 340
9 Tor Helge Reber 4 230
10 Morten Wegner 3 640
11 Atle Sørensen 3 060
12 Ronnie Høyesen  2 860
13 Per Atle Lauve  2 220
14 Jakob Alne (13 år) 670
15 Nikolai  (9 år) 130
Dame
Plass Navn Vekt
1 Celine Bjørnstad 5710
2 Elin Sundsdal 2670
3 Janne Lauve  1140