Grønsjøen 20. desember 2020
Nr Navn Forening Klasse Vekt 1 Plass 1 Vekt 2 Plass 2 Total vekt Total plass
  Herre                
1 Tonje Hauger SFK Acerina DS 832,5 2 287,5 5 1120 7
2 Tommy Strengelsrud SFK Raufjøringen HS 672 4 383 4 1055 8
3 Ivar Borthen Trysil SPFK HV 512 7 387,5 3 899,5 10
4 Finn Erik Lerdalen             0  
4 Audun Furuseth Perca SFK HS 396,5 11 467 1 863,5 12
5 Steinar Olsen Trysil SPFK HV 630 5 167,5 15 797,5 20
6 Harald Hovde Oslo Sportsfiskere HEV 716,5 3 91 20 807,5 23
7 Svein Kristiansen Trysil SPFK HS 436 10 174 14 610 24
8 Kjell Joar Nerhagen Trysil SPFK HS 272,5 18 246,5 8 519 26
9 Frode Nerberg AJFF Oslo HS 311,5 15,5 226 11 537,5 26,5
10 Nadja Fleischeuer Trysil SPFK DS 250,5 20 249,5 7 500 27
11 Thomas Ødegård Gjøvik og Toten SFK HS 258 19 215 12 473 31
13 Torgeir Sveen             0  
12 Niklas Strengelsrud SFK Acerina HS 1009,5 1 57,5 31,5 1067 32,5
13 Vidar Årnes Romedal og Vallset JFF HS 568,5 6 65 27 633,5 33
14 Svein Inge Stangenes SFK Pimpel Sør HV 445 9 75 25 520 34
15 Jan Inngjerdingen Odal SFK HS 324,5 14 79 22 403,5 36
16 Marius Hassve Evenstad JFF HS 204,5 25 199 13 403,5 38
17 Espen Kronvald Trysil SPFK HS 339 13 70 26 409 39
18 Knut Hoftvedt Lillestrøm Sportsfiskere HV 213,5 23 145,5 16 359 39
19 Yulian Holtslag Trysil SPFK YJ 129,5 30 232,5 10 362 40
20 Odd H Hansen Gjøvik og Toten SFK HV 49,5 39 413 2 462,5 41
21 Daniel Svendsberget Nordre Elverum JFG HS 242,5 22 95 19 337,5 41
22 Johan Alexzander Ruud Odal SFK YJ 78 36 234 9 312 45
23 Jan Tore Nedgården Trysil SPFK HS 48,5 40 267,5 6 316 46
26               0  
27               0  
28               0  
29               0  
30 Dame     Vekt 1 Plass 1 Vekt 2 Plass2 #VERDI!  
24 Matas Joksas Gjøvik og Toten SFK hs 134 29 130 17 264 46
25 Kenneth Jernberg Odal SFK HS 206,5 24 77 24 283,5 48
33               0  
34               0  
35               0  
36 Herre Vet             0  
26 Donatas Uziela   HS 484 8 0 40,5 484 48,5
27 Ståle Remen   HS 364,5 12 36 37 400,5 49
28 Atle Wenger Perca SFK HV 102 33 128,5 18 230,5 51
29 Knut Willy Andersen AJFF Oslo HS 141,5 28 78,5 23 220 51
30 Tomas Bagdziunas SFK Acerina HS 297,5 17 42 36 339,5 53
31 Jo Espen Millehaugen Nordre Elverum JFG HS 311,5 15,5 0 40,5 311,5 56
32 Øistein Saghaug Odal SFK HEV 81 35 82,5 21 163,5 56
33 Marion Elvebakken Oslo Sportsfiskere HS 155,5 26 44 35 199,5 61
34 Eirik Gundersen Lillestrøm Sportsfiskere HS 244,5 21 0 40,5 244,5 61,5
35 Ole Omang Trysil SPFK HEV 111,5 32 61 30 172,5 62
47               0  
48               0  
49 Herre eldre vet             0  
36 Linas Satas SFK Acerina HS 117,5 31 57,5 31,5 175 62,5
37 Thomas Vogler Evenstad JFF HS 58 38 61,5 29 119,5 67
38 Zander Svendsberget Nordre Elverum JFG B 152 27 0 40,5 152 67,5
39 Terje Reinertsen Perca SFK HV 0 42,5 63,5 28 63,5 70,5
54               0  
55               0  
57 Yjunior             0  
40 Filip Kronvald Trysil SPFK YJ 74,5 37 46,5 33,5 121 70,5
41 Leiv Joar Kvehaugen Perca SFK HV 99,5 34 0 40,5 99,5 74,5
60               0  
61               0  
62               0  
63 Barn             0  
42 Jonny Bækken Romedal og Vallset JFF HV 47 41 46,5 33,5 93,5 74,5
65               0  
66               0  
67 Junior             0  
43 Bjørn Skogseth Odal SFK HEV 0 42,5 0 40,5 0 83