Grønsjøen 20. desember 2020
Nr Navn Vekt 1 Plass 1 Vekt 2 Plass 2 Total vekt Total plass
  Herre            
1 Tommy Strengelsrud 672 4 383 4 1055 8
2 Audun Furuseth 396,5 11 467 1 863,5 12
3 Svein Kristiansen 436 10 174 14 610 24
4 Finn Erik Lerdalen         0  
4 Kjell Joar Nerhagen 272,5 18 246,5 8 519 26
5 Frode Nerberg 311,5 15,5 226 11 537,5 26,5
6 Thomas Ødegård 258 19 215 12 473 31
7 Niklas Strengelsrud 1009,5 1 57,5 31,5 1067 32,5
8 Vidar Årnes 568,5 6 65 27 633,5 33
9 Jan Inngjerdingen 324,5 14 79 22 403,5 36
10 Marius Hassve 204,5 25 199 13 403,5 38
11 Espen Kronvald 339 13 70 26 409 39
14 Torgeir Sveen         0  
12 Daniel Svendsberget 242,5 22 95 19 337,5 41
13 Matas Joksas 134 29 130 17 264 46
14 Jan Tore Nedgården 48,5 40 267,5 6 316 46
15 Kenneth Jernberg 206,5 24 77 24 283,5 48
16 Donatas Uziela 484 8 0 40,5 484 48,5
17 Ståle Remen 364,5 12 36 37 400,5 49
18 Knut Willy Andersen 141,5 28 78,5 23 220 51
19 Tomas Bagdziunas 297,5 17 42 36 339,5 53
20 Jo Espen Millehaugen 311,5 15,5 0 40,5 311,5 56
21 Marion Elvebakken 155,5 26 44 35 199,5 61
22 Eirik Gundersen 244,5 21 0 40,5 244,5 61,5
23 Linas Satas 117,5 31 57,5 31,5 175 62,5
24 Thomas Vogler 58 38 61,5 29 119,5 67
  Dame Vekt 1 Plass 1 Vekt 2 Plass2    
1 Tonje Hauger 832,5 2 287,5 5 1120 7
2 Nadja Fleischeuer 250,5 20 249,5 7 500 27
  Herre Vet            
1 Ivar Borthen 512 7 387,5 3 899,5 10
2 Steinar Olsen 630 5 167,5 15 797,5 20
3 Svein Inge Stangenes 445 9 75 25 520 34
4 Knut Hoftvedt 213,5 23 145,5 16 359 39
5 Odd H Hansen 49,5 39 413 2 462,5 41
6 Atle Wenger 102 33 128,5 18 230,5 51
7 Terje Reinertsen 0 42,5 63,5 28 63,5 70,5
8 Leiv Joar Kvehaugen 99,5 34 0 40,5 99,5 74,5
9 Jonny Bækken 47 41 46,5 33,5 93,5 74,5
  Herre eldre vet            
1 Harald Hovde 716,5 3 91 20 807,5 23
2 Øistein Saghaug 81 35 82,5 21 163,5 56
3 Ole Omang 111,5 32 61 30 172,5 62
4 Bjørn Skogseth 0 42,5 0 40,5 0 83
               
  Yjunior            
1 Yulian Holtslag 129,5 30 232,5 10 362 40
2 Johan Alexzander Ruud 78 36 234 9 312 45
3 Filip Kronvald 74,5 37 46,5 33,5 121 70,5
  Barn            
1 Zander Svendsberget 152 27 0 40,5 152 67,5